Vous êtes ici : Accueil / Culture / Les Archives Municipales / Cadastre / SERIE G - Cadastre

SERIE G
| Objet | Série |
| ROLES DE LA CONTRIBUTION FONCIERE.- 1808-1845 | |
| Etats des sections A à T; 1808-1845. | G 1 à G 20 |
| Etablissement des rôles. documents préparatoires et annexes.- 1702-1814 | G 21 à 23 |
| Matrice du rôle de la contribution foncière.- 1808-1845 | G 24 et G 25 |
| Plan cadastral.- 1810-1812 | G 26 et G 28 |
| Etats de sections.- 1813 | G 29 à G 33 |
| Matrice cadastrale: listes alphabétiques des propriétaires.- 1813 | G 34 à G 37 |
| Evaluation des valeurs cadastrales.- 1797-1813 | G 38 |
| Tableau indicatif des propriétés baties.- 1813 | G 39 |
| CONTRIBUTION FONCIERE. ASSIETTE.- 1808-1861 | |
| Contribution foncière: états de sections.- 1846 | G 40 à G 58 |
| Contribution foncière: liste alphabétique des propriétaires.- 1846 | G 59 à 61 |
| Registres des mutations.- 1808-1865 | G 62 à G 74 |
| Contribution foncière. Révision du rôle.- 1814-1858 | G 75 à G 81 |
| Imposto prediale.- 1855-1862 | G 82 |
| Matrice des propriétés bâties.- 1851 | G 83 |
| Registres des mutations du foncier bâti.- 1851-1861 | G 84 à G 100 |
| CADASTRE TRANSITOIRE.- 1861-1874 | |
| Matrice révisée des propriétés bâties.- 1861 | G 101 à G 109 |
| Modifications des contenances et revenus des propriétés bâties.- 1862-1874 | G 110 à 119 |
| Modifications des contenances et revenus des propriétés non bâties.- 1862-1874 | G 120 et 121 |
| CONTRIBUTIONS DIRECTES.- 1796-1861 | |
| Répertoires et états.- 1814-1859 | G 122 à G 126 |
| Contribution des portes et fenêtres.- 1807-1851 | G 127 à G 129 |
| Rôle des patentes. (an VII).- 1799 | G 130 |
| Contributions directes. Assiette.- An IV-1861 | G 131 |
| Rôles des contributions.- 1815-1859 | G 132 à G 307 |
| Contributions directes. Répartition, perception.- 1796-1854 | G 308 A G 312 |
| Emprunts forcés.- 1795-1848 | G 313 à G 317 |
| Objet | Série |
| DOCUMENTS CADASTRAUX: PLANS ET MATRICES.- 1872-1972 | |
| Atlas original du plan cadastral.- 1872 | 1 G 1 / 1 à 12 |
| Plans du nouveau cadastre mis à jour.- 1980-1985 | 1 G 1 / 13 à 24 |
| Délimitation et division du territoire communal.- 1865-1949 | 1 G 1 / 25 |
| Etats de section des propriétés bâties et non bâties.- 1872 | 1 G 2 / 1 à 7 |
| Matrice des propriétés non bâties.- 1872-1914 | 1 G 2 / 8 à 29 |
| Matrice des propriétés bâties.- 1872-1914 | 1 G 2 / 30 à 46 |
| Matrice des propriétés non bâties.- 1914-1972 | 1 G 2 / 47 à 104 |
| Matrice des propriétés bâties.- 1914-1972 | 1 G 2 / 105 à 248 |
| ROLES DES TAXES LOCALES.- 1933-1993 | |
| Contributions des patentes, taxe mobilière et d'habitation. Rôles communs.- 1933-1973 | 1 G 4/ 1 à 140 |
| Taxe professionnelle. Rôles..- 1978-1988 | 1 G 4/ 141 à 153 |
| Taxe professionnelle. Rôles.- 1993 | 205 W 10 à 14 |
| ROLES DES CONTRIBUTIONS FONCIERES.- 1862-1942 | 1G5 |
| ANNEXE 1: LE CADASTRE SUR MICROFICHES | |
| Série G.- Cadastre (1812). | 1 Mi 12 |
| Série G.- Cadastre de 1812: matrices. | 2 Mi 12 |
| Série G.- Cadastre (1872). | 1 Mi 3 |
| Plan parcellaire (fin XIXème, début XXème). | 1 Mi 24 |
| Cadastre de 1975: Microfiches C.O.M. | 3 Mi 7 |
| ANNEXE 2: MISE A JOUR JANVIER 2001 | |
| Etats de sections des propriétés non bâties.- 1978 | 1 G 2 / 249 à 254 |
| Liste alphabétique des propriétaires en 1978.- 1978 | 1 G 2 / 255 à 279 |

