Vous êtes ici : Accueil / Culture / Les Archives Municipales / Etat civil / Série E

Série E - ETAT CIVIL
| Objet | Série |
| INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES.- 1792-1848 | E 1 |
| REGISTRES D'ETAT-CIVIL ET TABLES.- 1793-1860 | E 2 |
| Fragments de registres du Consulat de France .- 1815-1860 | E 2/02 à E 2/05 |
| Naissances .-1793-1814 | E 2/06 à E 2/26 |
| Mariages.- 1793-1814 | E 2/27 à E 2/47 |
| Décès.- 1793-1814 | E 2/48 à E 2/68 |
| Tables décennales.- 1793-1801 | E 2/69 à E 2/71 |
| PUBLICATIONS DE MARIAGE.- 1794-1833 | E 3 |
| EXTRAITS D'ACTES ET PIECES JUDICIAIRES.- 1735-1815 | E 4 |
| Objet | Série |
| TABLES DECENNALES.- 1861-1892 | 1 E |
| REGISTRES DES ACTES DE L'ETAT-CIVIL.- 1861 à … | 2 E |
| Naissances.- 1861 à … | 2 E 1 à 59 |
| Mariages.- 1861 à … | 2 E 60 à 119 |
| Décès.- 1861 à … | 2 E 120 à 154 |
| REPERTOIRES DIVERS | 3 E |
| Répertoires des actes, avec filiation.- 1861-1966 | 3 E 1 à 19 |
| Réservés | 3 E 20 à 49 |
| Décrets de naturalisation. Répertoires alphabétiques.- 1927-1969 | 3 E 50 à 74 |
| Objet | Série |
| MICROFILMS DE SECURITE DES ARCHIVES MUNICIPALES DE NICE | 1 MI |
| Série E.- Etat-civil: tables des naissances. | 1 Mi 7 |
| Série E.- Etat-civil: tables des mariages. | 1 Mi 8 |
| Série E.- Etat-civil: tables des décès. | 1 Mi 9 |
| Série E.- Etat-civil: naissances. | 1 Mi 20 |
| MICROFILMS DE COMPLEMENT | 2 MI |
| Registres paroissiaux de Nice (1564-1860) | 2 MI 20 |

