Pour une expérience optimale
veuillez utiliser votre Smartphone en portrait
S'informer les tarifs des piscines et complexes sportifs municipaux
Tarif normal |
Tarif réduit |
|
Entrée piscine |
||
ENTREE UNITAIRE |
4,10 € |
2,00 € |
CARTE 10 ENTREES* |
32,60 € |
16,00 € |
CARTE MENSUELLE |
30,60 € |
18,00 € |
CARTE ANNUELLE |
282,00 € |
162,00 € |
CARTE ANNUELLE COUPLE |
447,00 € |
NA |
Activités aquatiques |
||
ENTREE UNITAIRE |
7,15 € |
6,30 € |
CARTE 10 ENTREES |
57,10 € |
51,40 € |
CARTE ANNUELLE |
286,00 € |
252,00 € |
Tarif normal |
Tarif réduit |
|
Entrée piscine |
||
ENTREE UNITAIRE |
3,00 € |
1,60 € |
CARTE 10 ENTREES* |
26,50 € |
14,50 € |
CARTE MENSUELLE |
27,00 € |
16,00 € |
CARTE ANNUELLE |
250,00 € |
145,00 € |
CARTE ANNUELLE COUPLE |
396,00 € |
NA |
Aquabike – circuit training |
||
ENTREE UNITAIRE |
7,65 € |
7,00 € |
CARTE 10 ENTREES |
61,20 € |
56,00 € |
Tarif normal |
Tarif réduit |
|
Entrée piscine |
||
ENTREE UNITAIRE |
4,10 € |
2,50 € |
CARTE 10 ENTREES |
35,70 € |
22,00 € |
Tarif normal |
Tarif réduit |
|
ENTREE UNITAIRE |
10,70 € |
NA |
CARTE 10 ENTREES |
85,70 € |
NA |
CARTE MENSUELLE |
54,10 € |
42,00 € |
CARTE ANNUELLE |
496,00 € |
381,00 € |
CARTE ANNUELLE COUPLE |
881,00 € |
NA |
Tarif normal |
Tarif réduit |
|
ENTREE UNITAIRE |
6,40 € |
NA |
CARTE 10 ENTREES |
58,10 € |
NA |
CARTE MENSUELLE |
31,60 € |
25,00 € |
CARTE ANNUELLE |
289,00 € |
227,00 € |
CARTE ANNUELLE COUPLE |
520,00 € |
NA |
Tarif normal |
Tarif réduit |
|
ENTREE UNITAIRE |
6,60 € |
NA |
CARTE 10 ENTREES |
58,10 € |
NA |
CARTE MENSUELLE |
32,60 € |
26,00 € |
CARTE ANNUELLE |
300,00 € |
240,00 € |
CARTE ANNUELLE COUPE |
523,00 € |
NA |
Normal | Réduit | |
CARTE MENSUELLE JB +JM +MERC +LESCOMB + TTES piscines (50 et 25M) | 60,20 € | 47,00 € |
CARTE ANNUELLE JB +JM +MERC +LESCOMB + TTES piscines (50 et 25M) | 551,00 € | 435,00 € |
CARTE ANNUELLE COUPLE | 995,00 € | NA |
Tarif normal | Tarif Réduit | |
ENTREE UNITAIRE | 8,00 € | NA |
CARTE MENSUELLE | 41,80 € | 33,00 € |
CARTE COUPLE MENSUELLE | 63,20 € | NA |
CARTE ANNUELLE | 383,00 € | 300,00 € |
CARTE ANNUELLE COUPLE | 575,00 € | NA |
Tarif normal | Tarif réduit | |
PASSAGER TERRE BATTUE et COURT EN DUR/H | 16,00 € | NA |
INVITE TERRE BATTUEet COURT EN DUR/H | 8,00 € | NA |
CARTE MENSUELLE | 26,50 € | 21,00 € |
CARTE ANNUELLE | 245,00 € | 192,00 € |
CARTE ANNUELLE COUPLE | 441,00 € | NA |
CARTE FAMILLE ANNUELLE | 563,00 € | NA |
CARTE JEUNES (- de 18 ans - Hors école de tennis) | NA | 76,50 € |
TERRAIN COUVERT / 1H | 25,00 € | NA |
TERRAIN COUVERT / 1H CLUB NICOIS | NA | 12,50 € |
TERRAIN COUVERT / DEMI JOURNEE | 60,00 € | NA |
Tarif normal | Tarif réduit | |
ENTREE UNITAIRE | 4,10 € | 2,00 € |
CARTE 10 ENTREES | 32,60 € | 16,00 € |
CARNET DE 100 TICKETS VALABLES 1 AN | 325,00 € | NA |
LOCATION PATINS | 2,00 € | NA |
AFFUTAGE PATINS | 5,80 € | NA |
LOCATION LUGE | 2,00 € | NA |
VENTE DE GANTS | 4,60 € | NA |
ACCOMPAGNATEUR | 2,00 € | NA |
Tarif normal | Tarif réduit | |
ENTREE UNITAIRE | 11,20 € | NA |
CARTE 10 ENTREES | 96,90 € | NA |
CARTE MENSUELLE | 24,50 € | 19,00 € |
CARTE COUPLE MENSUELLE | 43,90 € | NA |
CARTE ANNUELLE | 224,00 € | 176,00 € |
CARTE COUPLE ANNEE | 337,00 € | NA |
ACCOMPAGNANT | 5,60 € | NA |
En savoir plus sur les activités sportives adaptées
30 SEANCES PAR AN | 50,00 € |
CARTE ANNUELLE 1 SEANCE / SEM | 100,00 € |
CARTE ANNUELLE 2 SEANCES / SEM | 200,00 € |
CARTE 5 MOIS 1 SEANCE / SEM | 50,00 € |
CARTE 5 MOIS 2 SEANCES / SEM | 100,00 € |
TARIF FORFAITAIRE ANNUEL DE GROUPE (12 personnes max) pour 30 COURS | 500,00 € |
4 JOURNEES EN CENTRE SPORTIF DE VACANCES (périodes de vacances scolaires, hors mercredi et hors week-end) | 66,00 € |
Tarif normal | Tarif réduit | |
CARTE ANNUELLE | 112,00 € | NA |
CARTE ANNUELLE PARENT ADHERENT MERCANTOUR OU MULTI-SITES | NA | 71,40 € |
CARTE ANNUELLE 2 ENFANTS / 1P | NA | 71,40 € |
CARTE 10 ENTREES | 30,60 € | NA |
ENTREE UNITAIRE | 4,10 € | NA |
Tarif normal | Tarif réduit | |
CARTE ANNUELLE | 214,00 € | NA |
CARTE ANNUELLE PARENT ADHERENT MERCANTOUR OU MULTI-SITES | NA | 143,00 € |
CARTE ANNUELLE 2 ENFANTS / 1P | NA | 143,00 € |
CARTE 10 ENTREES | 40,80 € | NA |
ENTREE UNITAIRE | 5,10 € | NA |
proposés au sein de la patinoire Jean Bouin et de la piscine St Augustin
FORFAIT 1 A 10 ENFANTS | 35,70 € |
ACCOMPAGNATEUR ADULTE | 3,00 € |
ENFANT SUPPLEMENTAIRE | 3,50 € |
BONNET DE BAIN | 2,25 € |
BOUCHONS OREILLES | 2,80 € |
PINCE NEZ | 2,80 € |
GANTS | 4,60 € |
CADENAS | 7,15 € |
Mise à jour, avril 2021